Immeuble résidentiel

CHF 6'400'000.-

2019 Rochefort
Votre hypothèque dès : CHF <span class="sh-amount"></span>
Evolution des taux hypothécaires

Soleil de Rochefort

Deux immeubles de rendements sis sur la commune de Rochefort dans le canton de Neuchatel divisés en deux fois 6 lots, constructions neuves avec permis de construire en force.

Bâtiments A & B

- LOTS - Distribution - Surfaces - Prix logements - Prix parkings - Prix total

- Lot A01 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot A02 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot A03 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot A04 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot A05 - 2.5 pièces - 86.68 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

- Lot A06 - 2.5 pièces - 85.08 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

- Lot B01 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot B02 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 560'500.- - 30'000.- - 590'500.-

- Lot B03 - 4.5 pièces - 94.09 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot B04 - 4.5 pièces - 93.34 m2 - 495'000.- - 30'000.- - 525'000.-

- Lot B05 - 2.5 pièces - 86.68 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

- Lot B06 - 2.5 pièces - 85.08 m2 - 470'250.- - 30'000.- - 500'250.-

PRESTATIONS

Budgets cuisines 3 1/2 - CHF 12'000.-
Budgets cuisines 4 1/2 - CHF 15'000.-

Pour toute information complémentaire ou si vous souhaitez organiser une visite, n'hésitez pas à contacter notre courtier Serge Zuanonou par courriel

Informations complémentaires

3 niveaux
Construit en 2024
Disponibilité sur demande
Référence 11300 - ZUS

Équipements

Vue
Nouvelle construction

Déterminez votre financement pour ce bien

Ce bien est proposé par

Genimmo SA
Rue de la Terrassière 28
1207 Genève